<rp id="erdjx"><dfn id="erdjx"></dfn></rp>
  1. 
    

  2. <style id="erdjx"></style>
  3. <source id="erdjx"><tr id="erdjx"></tr></source>
  4. 專(zhuān)業(yè)污水處理設(shè)備制造商
    產(chǎn)品選型
    • 疊螺式污泥脫水機(jī)
    • 疊螺式污泥濃縮機(jī)
    • 雙串軸污泥脫水機(jī)
    • 全自動(dòng)加藥機(jī)
    疊螺式污泥脫水機(jī)選型表
    產(chǎn)品型號(hào) DS標(biāo)準(zhǔn)處理量 污泥流量
    低濃度→高濃度 10000mg/L 20000mg/L 30000mg/L 40000mg/L 50000mg/L
    XDHDL101 6kg/h 12kg/h 0.8m3/h 0.6m3/h 0.4m3/h 0.3m3/h 0.2m3/h
    XDHDL131 8kg/h 15kg/h 1.0m3/h 0.8m3/h 0.5m3/h 0.4m3/h 0.3m3/h
    XDHDL132 16kg/h 30kg/h 2.0m3/h 1.5m3/h 1.0m3/h 0.8m3/h 0.5m3/h
    XDHDL133 24kg/h 45kg/h 3.0m3/h 2.3m3/h 1.5m3/h 1.2m3/h 0.8m3/h
    XDHDL201 12kg/h 30kg/h 3.0m3/h 2.0m3/h 1.3m3/h 1.0m3/h 0.7m3/h
    XDHDL202 24kg/h 60kg/h 6.0m3/h 4.0m3/h 2.6m3/h 2.0m3/h 1.4m3/h
    XDHDL203 36kg/h 90kg/h 9.0m3/h 6.0m3/h 4.0m3/h 3.0m3/h 2.1m3/h
    XDHDL301 45kg/h 75kg/h 5.0m3/h 3.8m3/h 2.5m3/h 2.0m3/h 1.6m3/h
    XDHDL302 90kg/h 150kg/h 10.0m3/h 7.5m3/h 5.0m3/h 4.0m3/h 3.0m3/h
    XDHDL303 130kg/h 225kg/h 15.0m3/h 11.0m3/h 7.5m3/h 5.6m3/h 4.5m3/h
    XDHDL351 100kg/h 140kg/h 10.0m3/h 6.0m3/h 4.3m3/h 3.2m3/h 2.6m3/h
    XDHDL352 200kg/h 280kg/h 20.0m3/h 12.0m3/h 8.6m3/h 6.4m3/h 5.2m3/h
    XDHDL354 300kg/h 560kg/h 38.0m3/h 24.0m3/h 17.0m3/h 12.0m3/h 10.0m3/h
    XDHDL402 260kg/h 360kg/h 28.0m3/h 18.0m3/h 12.0m3/h 9.0m3/h 8.0m3/h
    XDHDL403 380kg/h 540kg/h 42.0m3/h 27.0m3/h 18.0m3/h 14.0m3/h 12.0m3/h
    XDHDL404 500kg/h 720kg/h 56.0m3/h 36.0m3/h 24.0m3/h 18.0m3/h 16.0m3/h
    ★ 上述處理量為參考值,根據(jù)污泥性質(zhì)的不同,處理量會(huì)有所偏差,詳情請(qǐng)?jiān)谶x型時(shí)咨詢(xún)我公司
    ★ 上述處理量是指脫水后泥餅含水率72%-85%為基準(zhǔn)的參考值;多數(shù)行業(yè)含水率約83%,特殊行業(yè)有56%,63%的特殊值
    ★ 污泥濃度沒(méi)有上限,但前提是必須要具有流動(dòng)性
    ★ 上述機(jī)型為我公司的標(biāo)準(zhǔn)配置,根據(jù)污泥的性質(zhì)及客戶(hù)的要求可以進(jìn)行有針對(duì)性的規(guī)格變更,從處理量、含水率、固體回收率、運(yùn)行穩(wěn)定性等方面進(jìn)一步提高脫水機(jī)的性能,詳情請(qǐng)咨詢(xún)我公司。最直接和準(zhǔn)確的計(jì)算選型方法是按照絕干泥計(jì)算最為準(zhǔn)確。
    疊螺式污泥脫水機(jī)參數(shù)表
    機(jī)型 外觀(guān)尺寸(mm) 總功率(kW) 擋泥板距離地面 主軸變頻 設(shè)計(jì)加藥量
    L W H
    XDHDL101 2000 750 1300 0.75 390 0.37KW 60L
    XDHDL131 2300 750 1350 0.57 390 0.37KW 72L
    XDHDL132 2550 1050 1420 0.97 390 0.37KW 144L
    XDHDL201 2750 850 1600 0.92 550 0.55KW 120L
    XDHDL202 2900 1180 1600 1.65 550 0.55KW 240L
    XDHDL301 3700 1000 1960 1.5 640 0.75KW 360L
    XDHDL302 3900 1340 1960 2.25 640 0.75KW 720L
    XDHDL303 4000 1820 2090 3.35 640 0.75KW 1080L
    XDHDL304 4200 2200 2090 4.5 640 0.75KW 1400L
    XDHDL351 4100 1050 2200 2.2 700 1.1KW 500L
    XDHDL352 4300 1420 2200 3.3 700 1.1KW 1000L
    XDHDL354 4600 2200 2200 5.9 700 1.1KW 2m3
    XDHDL402 4700 1580 2290 3.3 760 1.1KW 1100L
    XDHDL403 4900 2200 2290 4.4 760 1.1KW 2m3
    XDHDL404 5300 2800 2290 5.9 760 1.1KW 3m3
    疊螺式污泥濃縮機(jī)選型表
    產(chǎn)品型號(hào) DS標(biāo)準(zhǔn)處理量 污泥流量 設(shè)計(jì)加藥量
    2500mg/L 5000mg/L 10000mg/L 20000mg/L
    XDHDN301 70~160kg/h ~25m3/h ~15m3/h ~9m3/h ~5.5m3/h 800L
    XDHDN302 140~320kg/h ~50m3/h ~30m3/h ~18m3/h ~11m3/h 1600L
    XDHDN303 210~480kg/h ~75m3/h ~45m3/h ~27m3/h ~16.5m3/h 2400L
    XDHDN304 280~640kg/h ~100m3/h ~60m3/h ~36m3/h ~22m3/h 3200L
    XDHDN351 120~200kg/h ~50m3/h ~30m3/h ~18m3/h ~11m3/h 1000L
    XDHDN352 240~400kg/h ~100m3/h ~60m3/h ~36m3/h ~22m3/h 2000L
    XDHDN353 360~600kg/h ~150m3/h ~90m3/h ~54m3/h ~33m3/h 3000L
    XDHDN354 480~800kg/h ~200m3/h ~120m3/h ~72m3/h ~44m3/h 4000L
    XDHDN401 200~320kg/h ~80m3/h ~45m3/h ~27m3/h ~16m3/h 1600L
    XDHDN402 400~640kg/h ~160m3/h ~90m3/h ~54m3/h ~32m3/h 3200L
    XDHDN403 600~960kg/h ~240m3/h ~135m3/h ~81m3/h ~48m3/h 4800L
    XDHDN404 800~1280kg/h ~320m3/h ~180m3/h ~108m3/h ~64m3/h 6400L
    雙串軸污泥脫水機(jī)選型表
    產(chǎn)品型號(hào) DS標(biāo)準(zhǔn)處理量 外觀(guān)尺寸(mm) 總功率(kW)
    L W H
    XDHSC101 10~20kg/h 2800 1100 1600 1.86
    XDHSC102 20~40kg/h 2850 1380 1600 2.78
    XDHSC201 30~50kg/h 3200 1200 1700 2.06
    XDHSC202 50~100kg/h 3300 1520 1700 3.36
    XDHSC301 60~120kg/h 3900 1300 2250 2.79
    XDHSC302 100~240kg/h 4000 1860 2250 4.79
    XDHSC351 100~220kg/h 4500 1600 2300 3.52
    XDHSC352 200~450kg/h 4600 2100 2300 5.57
    XDHSC401 150~330kg/h 5000 1600 2600 4.42
    XDHSC402 300~660kg/h 5100 2300 2600 5.97
    全自動(dòng)加藥機(jī)參數(shù)表
    PAM自動(dòng)泡藥機(jī)
    PAM自動(dòng)泡藥機(jī)通過(guò)各個(gè)溶液槽分級(jí)逐步完成泡藥。溶液槽之間隔離,保證每個(gè)溶液槽內(nèi)的最佳反應(yīng)時(shí)間和恒定濃度,S線(xiàn)連通配置。自動(dòng)控制系統(tǒng)與儲(chǔ)存槽上的液位控制器相連,一旦液位達(dá)到低位,機(jī)器會(huì)自動(dòng)打開(kāi)進(jìn)水電磁閥,啟動(dòng)干粉機(jī)投加干粉絮凝劑。當(dāng)液位達(dá)到最高點(diǎn)時(shí),設(shè)備會(huì)自動(dòng)停止進(jìn)水和加藥。
    自動(dòng)加藥機(jī)型號(hào) 制備能力(L/h) 外觀(guān)尺寸(mm)不含泵 總功率(kW) 運(yùn)行重量(kg)
    L W H
    XDHJY-1000 1000 1650 1020 1800 1.47 1600
    XDHJY-1500 1500 1850 1220 1800 2.62 2200
    XDHJY-2000 2000 2350 1220 1950 2.62 3000
    XDHJY-3000 3000 2350 1640 1950 3.67 4200
    XDHJY-4000 4000 3050 1640 2000 3.67 7000
    XDHJY-6000 6000 4050 1900 2000 4.89 9000
    XDHJY-8000 8000 4050 1900 2500 6.97 12000
    手動(dòng)泡藥桶
    手動(dòng)泡藥桶是材質(zhì)為PE的簡(jiǎn)易泡藥裝置,由攪拌電機(jī)、攪拌器、加藥口、進(jìn)水口和PE桶組成。操作簡(jiǎn)單,造價(jià)成本低,耐腐蝕,適用于小規(guī)模項(xiàng)目人員看管下運(yùn)行。
    型號(hào) 制備能力(L/h) 外觀(guān)尺寸(mm)不含泵 總功率(kw) 運(yùn)行重量(kg)
    L W H
    XDHJY-500PE 500 860 860 1470 0.55 60
    XDHJY-1000PE 1000 1110 1110 1570 0.75 70
    XDHJY-1500PE 1500 1260 1260 1840 0.75 100
    XDHJY-2000PE 2000 1400 1400 2090 1.5 120
    <rp id="erdjx"><dfn id="erdjx"></dfn></rp>
    1. 
      

    2. <style id="erdjx"></style>
    3. <source id="erdjx"><tr id="erdjx"></tr></source>
    4. 三级久久三级 | 亚洲图片欧美日韩电影在线 | 麻豆成人视频 | 精品无码人妻一区二区媚黑 | 男人吃奶做爰视频 | 高潮爽到爆hh | 91国产视频在线播放 | 免费爱爱视频网站 | 成人视频网站在线免费观看 | 香蕉久久a毛片 |